スケジュール・講義内容
プログラムスケジュール&シラバス
応募受付開始 | 8月16日(火) |
---|---|
応募締切日 | 9月30日(金) |
選考日 | 第1回:9月21日(水)、第2回:10月1日(土)@筑波大学 東京キャンパス |
選考結果通知 | 第1回:9月22日(木)、第2回:選考日にお知らせします ※メールにて通知 |
開講式 | 10月4日(火)@筑波大学 東京キャンパス |
---|---|
講義期間 | 10月5日~12月22日 |
修了式 | 12月23日(金)@筑波大学 東京キャンパス |
- その他、月2回キャリアコンサルティングを実施します。(1回1時間)
シラバス
バックオフィス・DX推進プログラム | 全120時間 |
---|---|
バックオフィス・スキルUPプログラム | 全48時間 |
女性のためのライフキャリア心理学プログラム | 全44時間 |
女性のための就職支援プログラム | 全28時間 |
このプログラムは“受動的に受ける講義”ではなく、「チーム制を導入」したり「グループディスカッション」を多く取り入れたりと、“能動的に取り組む講義”を実施し、積極的な女性のキャリア自律を目指します。
このプログラムで身に付く“12の力”
習得を目指す“12の力” | 測定内容 | ||
---|---|---|---|
01 | デジタル基礎力 | IT・DX・AI・CSの基礎 | IT能力測定 |
02 | デジタルリテラシーカ | Office365の活用スキル、Zoom等の活用スキル | |
03 | 論理的思考力 | ロジカルシンキング | |
04 | 業務改善に資する力 | RPA、段取り力 | |
05 | チームで働く力 | 発信力、他者理解、コミュニケーション | 協同作業認識尺度(協同効用因子) 社会人基礎力(伝える力、働きかけ る力、協調する力) |
06 | 主体的な行動と働きかけ力 | 主体性、働きかける力、自律的に働く力 | |
07 | 学び考え抜く力 | 学ぶ力、計画力、課題発見力、リフレクション | 社会人基礎力(考える力) |
08 | 自らのキャリアを構築する力 | キャリア心理学等に基づくキャリア自律、キャリア発達、キャリアアダプタビリティなどの理解 | 職業キャリア成熟度 |
09 | 組織の中で自分を活かす力 | 産業・組織心理学等に基づくモチベーション、 上司・部下関係、意思決定などの理解 | 社会人基造力(伝える力、働きかけ る力、協調する力) |
10 | 自分を知る力(自己理解) | キャリアの棚卸し、ジョブ・カード作成、応募 書類の書き方 | 職業レディネス 就職・キャリアに対する意識 |
11 | 仕事を観る・見つける力(仕事理解) | 就職活動の進め方、求人情報や企業情報の収集 と整理、面接対策 | |
12 | 未来を描くカ(キャリアプランニング) | 職業生活設計(キャリアプラン)、目標設定と 具体的な行動計画、ライフプランの見直し | |
全体 | 自己に対するポジティブな意識 |
こんな方におすすめ!
- 失業中の方
- 転職を希望している方
- 育児や介護により、就職が困難な方
- 将来の仕事を考え直したい方
- テレワークなどに対応したい方
- ITスキルを高めたい方
- コミュニケーション能力を向上させたい方 etc…
修了後の就職先のイメージ
一般事務職(システム部門、総務、人事、労務、営業アシスタント、秘書、広報 など)として、どの分野の企業にも必要な“バックオフィスを支える女性人材”を目指します。
「就職活動が不安‥」という方にも安心!
寄り添いサポートシステム
昨年度の受講生の就職率は83%(2022年4月時点)。
キャリアコンサルタントを中心に,様々な分野の専門家である「寄り添いサポーター」が受講生の就職活動を支えます。
詳しくは、「就職支援体制」のページをご覧ください。